<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiago FernandesTiago Fernandes | Tiago Fernandes</title>
	<atom:link href="http://www.tiagofernandes.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiagofernandes.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ERAD &#8211; NE 2011</title>
		<link>http://www.tiagofernandes.com.br/erad-ne-2011/</link>
		<comments>http://www.tiagofernandes.com.br/erad-ne-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[TBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagofernandes.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A Escola Regional de Alto Desempenho (ERAD) &#8211; Região Nordeste é um evento organizado pela Rede Colaborativa de Computação de Alto Desempenho e Aplicações (Rede CoCADA), a qual é composta por instituições de ensino e de pesquisa dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, bem como por pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona. A primeira edição da ERAD &#8211; NE aconteceu de 21 a 23 de setembro de 2011, nas dependências da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus &#8211; BA. Veja aqui a página do evento ERAD &#8211; NE 2011. E nosso artigo foi submetido e aceito na Sessão de Iniciação Científica com o tema: Aplicação de um Modelo de Programação com Paradigma de Memória Compartilhada na Espacialização do Relevo utilizando Threading Building Blocks (TBB). O artigo expôs, entre outras, a seguinte abordagem: &#8220;A Espacialização do Relevo é um instrumento muito utilizado na simplificação da representação do relevo e sua grande importância se deve ao fato de possibilitar a descrição de fenômenos por meio de modelos matemáticos. Graficamente, equivale a identificar a curva ou superfície matemática que melhor se ajusta aos pontos de um diagrama de dispersão&#8221;. Download: pdf - Espacialização do Relevo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Escola Regional de Alto Desempenho (ERAD) &#8211; Região Nordeste é um evento organizado pela Rede Colaborativa de Computação de Alto Desempenho e Aplicações (Rede CoCADA), a qual é composta por instituições de ensino e de pesquisa dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, bem como por pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona.</p>
<p style="text-align: justify;">A primeira edição da ERAD &#8211; NE aconteceu de 21 a 23 de setembro de 2011, nas dependências da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus &#8211; BA.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja aqui a página do evento <a title="ERAD " href="http://www.infojr.com.br/ERAD/view/index.php" target="_blank">ERAD &#8211; NE 2011</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">E nosso artigo foi submetido e aceito na Sessão de Iniciação Científica com o tema: Aplicação de um Modelo de Programação com Paradigma de Memória Compartilhada na Espacialização do Relevo utilizando Threading Building Blocks (TBB).</p>
<p style="text-align: justify;">O artigo expôs, entre outras, a seguinte abordagem: &#8220;A Espacialização do Relevo é um instrumento muito utilizado na simplificação da representação do relevo e sua grande importância se deve ao fato de possibilitar a descrição de fenômenos por meio de modelos matemáticos. Graficamente, equivale a identificar a curva ou superfície matemática que melhor se ajusta aos pontos de um diagrama de dispersão&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Download:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">pdf - <a href="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Espacialização-do-Relevo-TBB.pdf">Espacialização do Relevo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagofernandes.com.br/erad-ne-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma ideia chamada Acessibilidade</title>
		<link>http://www.tiagofernandes.com.br/uma-ideia-chamada-acessibilidade/</link>
		<comments>http://www.tiagofernandes.com.br/uma-ideia-chamada-acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 03:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagofernandes.com.br/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Depois da aula (Núcleo Temático) de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade percebi o quanto é complicado para uma Pessoa com Deficiência (PCD) enfrentar os desafios do dia-dia, as palestras de hoje abriram ainda mais nossos olhos para as grandes dificuldades encontradas por essas pessoas que pela lei tem o direito ferido todos os dias, a falta de fiscalização e principalmente a ausência do poder público são fatores desse descaso o mais interessante foi perceber que existe outra gama de pessoas que são atingidas diretamente com a falta de acessibilidade nas nossas cidades (pessoas com mobilidade reduzida), pela nossa simples e estúpida ignorância e desrespeito as leis vigentes no país. Quer um exemplo? Imagine se locomovendo pela sua calçada (sua que na verdade é minha, ou melhor dizendo é nossa, afinal calçada é pública, Opsss!&#8221;), que mais parece um circuito de obstaculos com degraus, obstáculos &#8220;vulgo orelhões e propagandas das lojinhas de esquina e rampas que beneficiam gente que possui um carro&#8221;, agora pense no cadeirante, no deficiente visual, na gestante, na criança e no idoso. Enfim, tenho a oportunidade como futuro engenheiro de proporcionar soluções para melhorar a vida dessas pessoas, sejam por meios físicos ou tecnologicos. O Direito a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depois da aula (Núcleo Temático) de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade percebi o quanto é complicado para uma Pessoa com Deficiência (PCD) enfrentar os desafios do dia-dia, as palestras de hoje abriram ainda mais nossos olhos para as grandes dificuldades encontradas por essas pessoas que pela lei tem o direito ferido todos os dias, a falta de fiscalização e principalmente a ausência do poder público são fatores desse descaso o mais interessante foi perceber que existe outra gama de pessoas que são atingidas diretamente com a falta de acessibilidade nas nossas cidades (pessoas com mobilidade reduzida), pela nossa simples e estúpida ignorância e desrespeito as leis vigentes no país.</p>
<p style="text-align: justify;">Quer um exemplo? Imagine se locomovendo pela sua calçada (sua que na verdade é minha, ou melhor dizendo é nossa, afinal calçada é pública, Opsss!&#8221;), que mais parece um circuito de obstaculos com degraus, obstáculos &#8220;vulgo orelhões e propagandas das lojinhas de esquina e rampas que beneficiam gente que possui um carro&#8221;, agora pense no cadeirante, no deficiente visual, na gestante, na criança e no idoso. Enfim, tenho a oportunidade como futuro engenheiro de proporcionar soluções para melhorar a vida dessas pessoas, sejam por meios físicos ou tecnologicos.</p>
<p style="text-align: justify;">O Direito a cidade tem como princípio: &#8220;A cidade deve ser um espaço onde todas as pessoas possam desfrutar e realizar todos os direitos humanos, através da construção de condições de bem estar coletivo com igualdade e justiça social.&#8221; <strong>#please_respect</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Não vou entrar no cunho da saúde mais também tivemos uma palestra sobre os mais variados assuntos nessa questão, conhecemos cada uma das lesões cervicais e suas implicações quanto aos movimentos, fico na torcida para que nossa medicina consiga uma forma de reverter várias lesões causadoras desses traumas, por isso acredito na utilização de células-tronco e fico muito feliz em ler notícias como esta &#8220;<a title="g1.globo.com" href="http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/10/paraplegico-da-primeiros-passos-apos-transplante-pioneiro-na-bahia.html" target="_blank">Paraplégico dá primeiros passos após transplante pioneiro na Bahia</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Por fim é ter esperança que nossos governantes façam valer nossas leis, normas (NBR 9050 da ABNT) e nossa constituição federal (muitos nem conhecem), está na constituição &#8211; Direito a vida, que é o bem fundamental do ser humano e não apenas isso, o homem tem direito a viver de forma plena e digna com respeito a seus valores e necessidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagofernandes.com.br/uma-ideia-chamada-acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentativa de instalação do RTAI utilizando o Ubuntu 8.04</title>
		<link>http://www.tiagofernandes.com.br/tentativa-de-instalacao-do-rtai-utilizando-o-ubuntu-8-04-2/</link>
		<comments>http://www.tiagofernandes.com.br/tentativa-de-instalacao-do-rtai-utilizando-o-ubuntu-8-04-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 03:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[RTAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagofernandes.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[O documento disponível para download nesse post descreve a tentativa de instalação do RTAI no Ubuntu 8.04, tentativa porque depois de semanas de testes não conseguimos solucionar o erro, como temos poucos documentos sobre esse procedimento segue como referência para os aventureiros de Sistemas de Tempo-Real. No nosso experimento o RTAI foi compilado corretamente porém quando tentamos executar os testes vieram os erros. Download: pdf - Sistemas de Tempo Real]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O documento disponível para download nesse post descreve a tentativa de instalação do RTAI no Ubuntu 8.04, tentativa porque depois de semanas de testes não conseguimos solucionar o erro, como temos poucos documentos sobre esse procedimento segue como referência para os aventureiros de Sistemas de Tempo-Real.</p>
<p style="text-align: justify;">No nosso experimento o RTAI foi compilado corretamente porém quando tentamos executar os testes vieram os erros. <img src='http://www.tiagofernandes.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Download:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">pdf - <a href="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Sistemas-de-Tempo-Real.pdf">Sistemas de Tempo Real</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagofernandes.com.br/tentativa-de-instalacao-do-rtai-utilizando-o-ubuntu-8-04-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança da Informação</title>
		<link>http://www.tiagofernandes.com.br/seguranca-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.tiagofernandes.com.br/seguranca-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 04:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagofernandes.com.br/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[A alguns anos era comum ouvir casos nos noticiários de roubo de dados bancários de &#8220;fulano&#8221;, através de máquinas instaladas nos caixas eletrônicos e isso continua acontecendo, o que não acontecia era o roubo desses dados com o uso da Internet, mais os caras levaram suas artimanhas as caixas de Email e páginas fakes. Recentemente recebi o email do Banco Bradesco com o seguinte conteúdo: Pior que não tinha cartão Bradesco, Ops! Mais decidi analisar o email, perceba os erros marcados com círculos e seta em vermelho, primeiro erro no título depois gerente não manda Email para cliente pedindo para atualizar nada (eu acho), depois o mais importante apontado com a seta onde indicava um endereço muito doido. Lá vou eu clicando no link, página seguinte parecida com a do Bradesco, mais quando abriu o alerta, Ops! Muita risada no &#8220;Fique tranquilo&#8221; criativo! O ambiente era seguro e criptografado (hehe), então vamos nas propriedades da página verificar já que não apareceu o cadeado no canto inferior direito do navegador, item típico de ambientes criptografados. Olha a verdade os caras tavam de brincadeira? Certo, entrei na página do Bradesco só para conferir as políticas de segurança e privacidade dos clientes, como era esperado, observe agora o cadeado de segurança no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A alguns anos era comum ouvir casos nos noticiários de roubo de dados bancários de &#8220;fulano&#8221;, através de máquinas instaladas nos caixas eletrônicos e isso continua acontecendo, o que não acontecia era o roubo desses dados com o uso da Internet, mais os caras levaram suas artimanhas as caixas de Email e páginas <em>fakes</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Recentemente recebi o email do Banco Bradesco com o seguinte conteúdo:</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-44" title="seginf01-post" src="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/seginf01-post.gif" alt="" width="610" height="465" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pior que não tinha cartão Bradesco, Ops! Mais decidi analisar o email, perceba os erros marcados com círculos e seta em vermelho, primeiro erro no título depois gerente não manda Email para cliente pedindo para atualizar nada (eu acho), depois o mais importante apontado com a seta onde indicava um endereço muito doido.</p>
<p style="text-align: justify;">Lá vou eu clicando no link, página seguinte parecida com a do Bradesco, mais quando abriu o alerta, Ops! Muita risada no &#8220;Fique tranquilo&#8221; criativo! <img src='http://www.tiagofernandes.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-45" title="seginf02-post" src="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/seginf02-post.gif" alt="" width="610" height="330" /></p>
<p style="text-align: justify;">O ambiente era seguro e criptografado (hehe), então vamos nas propriedades da página verificar já que não apareceu o cadeado no canto inferior direito do navegador, item típico de ambientes criptografados. Olha a verdade <img src='http://www.tiagofernandes.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  os caras tavam de brincadeira?</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-46" title="seginf03-post" src="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/seginf03-post.gif" alt="" width="610" height="544" /></p>
<p style="text-align: justify;">Certo, entrei na página do Bradesco só para conferir as políticas de segurança e privacidade dos clientes, como era esperado, observe agora o cadeado de segurança no canto inferior direito da página indicando que a página é criptografada.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-47" title="seginf04-post" src="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/seginf04-post.gif" alt="" width="610" height="589" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lembrem-se <strong>Segurança da Informação</strong> é um termo que descreve técnicas, recursos, componentes e hábitos que permitam que usuários utilizem de sistemas de informação (página por exemplo) de forma confiável. Se algum dia você desconfiar de um sistema feche o aplicativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagofernandes.com.br/seguranca-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de comentários utilizando XML</title>
		<link>http://www.tiagofernandes.com.br/sistema-de-comentarios-utilizando-xml/</link>
		<comments>http://www.tiagofernandes.com.br/sistema-de-comentarios-utilizando-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagofernandes.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Post que descreve um dos projetos da disciplina de Banco de Dados Avançados onde a ideia era propor um sistema de banco de dados XML relevante, com suas respectivas regras de validação DTD para um domínio específico. O Sistema definido foi: Educação à distância – EAD, o objetivo era que a partir de uma vídeo-aula de determinado tema fossem feitos comentários por alunos e professores, tais comentários deveriam ser relacionados ao tema ou dúvidas, de maneira colaborativa, além disso o sistema iria possibilitar que o usuário realizasse comentários tácitos. O armazenamento de informações multimídia em banco de dados é algo complicado, esse tipo de informação não é tão trivial para que seja distribuída de forma relacional para ser inserida num banco de dados. O XML pode solucionar esse problema dos bancos relacionais e suprir a necessidade do usuário que tenha o interesse de ver essas informações bem estruturadas e de forma clara. Tá bom que você pode fazer de outras milhões de formas, mais se quiser da uma olhadinha ai. (documento sem correção) Download: pdf - Sistema XML]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Post que descreve um dos projetos da disciplina de Banco de Dados Avançados onde a ideia era propor um sistema de banco de dados XML relevante, com suas respectivas regras de validação DTD para um domínio específico. O Sistema definido foi: Educação à distância – EAD, o objetivo era que a partir de uma vídeo-aula de determinado tema fossem feitos comentários por alunos e professores, tais comentários deveriam ser relacionados ao tema ou dúvidas, de maneira colaborativa, além disso o sistema iria possibilitar que o usuário realizasse comentários tácitos.</p>
<p style="text-align: justify;">O armazenamento de informações multimídia em banco de dados é algo complicado, esse tipo de informação não é tão trivial para que seja distribuída de forma relacional para ser inserida num banco de dados. O XML pode solucionar esse problema dos bancos relacionais e suprir a necessidade do usuário que tenha o interesse de ver essas informações bem estruturadas e de forma clara.</p>
<p style="text-align: justify;">Tá bom que você pode fazer de outras milhões de formas, mais se quiser da uma olhadinha ai. (documento sem correção)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Download:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">pdf - <a href="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Sistema-XML.pdf">Sistema XML</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagofernandes.com.br/sistema-de-comentarios-utilizando-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Especialista em Turismo</title>
		<link>http://www.tiagofernandes.com.br/sistema-especialista/</link>
		<comments>http://www.tiagofernandes.com.br/sistema-especialista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[expert SINTA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagofernandes.com.br/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro post sobre Inteligência Artificial, na verdade sobre um ramo da IA, trata-se de Sistemas Especialistas, estes sistemas desempenham o papel de um especialista humano em determinado assunto. Na implementação me perguntei se isso não era um sistema com uma base de dados que fazia inferências, em parte sim, mais existem algumas diferenças, entre elas a que o sistema especialista é capaz de tomar decisões, mesmo quando apresenta mais de uma solução, usa um tal de CNF (grau de confiança) para isso, outra característica de sistema especialista é que ele é tanto eficiente quanto maior for o grau de especialidade do programador sobre o assunto do programa, ou seja, o programa pode não apresentar o resultado que você espera, ou não acha correto, mais na programação do sistema &#8220;alguém&#8221; disse que aquilo era verdade. O Sistema Especialista em turismo desenvolvido, foi um dos projetos para completar uma das notas da disciplina de IA aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, o grupo obteve média &#8211; o que significa 7,0 ou mais, algumas correções foram indicadas: todas as nossas variáveis são multivaloradas (erro), também vacilamos nos condicionais com uso excessivo do operador lógico AND o que fez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Primeiro post sobre Inteligência Artificial, na verdade sobre um ramo da IA, trata-se de Sistemas Especialistas, estes sistemas desempenham o papel de um especialista humano em determinado assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Na implementação me perguntei se isso não era um sistema com uma base de dados que fazia inferências, em parte sim, mais existem algumas diferenças, entre elas a que o sistema especialista é capaz de tomar decisões, mesmo quando apresenta mais de uma solução, usa um tal de CNF (grau de confiança) para isso, outra característica de sistema especialista é que ele é tanto eficiente quanto maior for o grau de especialidade do programador sobre o assunto do programa, ou seja, o programa pode não apresentar o resultado que você espera, ou não acha correto, mais na programação do sistema &#8220;alguém&#8221; disse que aquilo era verdade.</p>
<p style="text-align: justify;">O Sistema Especialista em turismo desenvolvido, foi um dos projetos para completar uma das notas da disciplina de IA aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, o grupo obteve média &#8211; o que significa 7,0 ou mais, algumas correções foram indicadas: todas as nossas variáveis são multivaloradas (erro), também vacilamos nos condicionais com uso excessivo do operador lógico AND o que fez o programa apresentar respostas restritas, além de erros na escrita, foi utilizada a ferramenta Expert Sinta, desenvolvida pelo Laboratório de Inteligência Artificial – LIA da Universidade Federal do Ceará – UFC. A ferramenta está disponível no endereço do LIA (<a title="LIA" href="http://www.lia.ufc.br/" target="_blank">http://www.lia.ufc.br</a>) entra lá e baixa o programa para testar, segue também o documento entregue na avaliação com maiores detalhes no link abaixo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Download:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">pdf - <a href="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Sistema-Especialista.pdf">Sistema Especialista</a><br />
zip - <a href="http://www.tiagofernandes.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Projeto.zip">Projeto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagofernandes.com.br/sistema-especialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

